Cenník účtovníctva – od 50 € / mes
S InConnect máte účtovníctvo pod kontrolou: vysvetlíme vám veci jednoducho, pripravíme výstupy a postrážime povinnosti. Viete dopredu, čo je v cene a čo sa účtuje osobitne.
Zavolajte a nastavíme spoluprácu podľa vášho objemu dokladov.
Ako sa počíta cena
Cena mesačného paušálu závisí najmä od:
počtu účtovných položiek (dokladov) za mesiac,
toho, či ste platiteľ / neplatiteľ DPH,
počtu zamestnancov a rozsahu mzdovej agendy,
a či potrebujete pravidelné konzultácie.
Čo je "položka"?
Za položku si predstavte jeden účtovný doklad (napr. faktúra, bloček, bankový pohyb, interný doklad). Ak si nie ste istí, pošlite nám krátky popis podnikania a odhad dokladov – pomôžeme vám zaradiť sa do správneho pásma.
Príklady orientačného počtu položiek / mesiac:
| Typ podnikania (príklad) | Orientačný počet položiek / mesiac |
|---|---|
| živnostník s pár faktúrami a výdavkami | 0–50 |
| menšia s.r.o. s pravidelnými nákupmi | 50–100 |
| e-shop alebo firma s častejšími transakciami | 101–200+ |
Mesačné paušály – vedenie účtovníctva
(podľa počtu položiek)
| Počet položiek / mesiac | Platca DPH | Neplatca DPH |
|---|---|---|
| 0–50 | 70 € | 50 € |
| 50–100 | 100 € | 80 € |
| 101–200 | 180 € | 160 € |
| 201–300 | 260 € | 220 € |
| 301–400 | 330 € | 290 € |
| 401–600 | 460 € | 400 € |
| 601 a viac | cena podľa dohody | cena podľa dohody |
Minimum pri malom objeme dokladov:
do 10 položiek: minimálna cena 40 €/mesiac (platca DPH) / 30 €/mesiac (neplatca DPH)
Chcete presnú cenu? Už na úvodnom hovore vám povieme realistický rámec a nastavíme spoluprácu tak, aby ste dopredu vedeli, čo platíte.
Služby zahrnuté v cene (v mesačnom paušále)
V paušále máte komplet základ, ktorý podnikateľ potrebuje:
- Vedenie účtovného denníka
- Vedenie pokladničnej knihy
- Vedenie bankovej knihy
- Vedenie knihy záväzkov a pohľadávok
- Evidencia hmotného a nehmotného majetku + odpisy
- Evidencia a daňové priznanie DPH, kontrolný výkaz DPH, súhrnný výkaz DPH (platí len pre paušálnu cenu)
- Evidencia a daňové priznanie, kontrolný výkaz DPH, súhrnný výkaz DPH
- Komunikácia s úradmi
- Štandardné výstupy z účtovného programu
- Konzultačné a poradenské služby (1,5 hod/mesačne)
Chcete účtovníctvo bez starostí? Zavolajte a nastavíme to na mieru.
Ostatné služby (podľa potreby)
| Služba | Cena |
|---|---|
| Prihlásenie/odhlásenie zamestnanca do/z poisťovní | 13 € / zamestnanec |
| Prihlásenie/odhlásenie zamestnávateľa do/z poisťovní a na DÚ | 13 € |
| Ročné hlásenie k dani zo závislej činnosti | 5 € / zamestnanec |
| Vypracovanie vnútropodnikových smerníc | od 15 € / smernica |
| Cestovný príkaz + zúčtovanie | 15 € / výkaz |
| Vystavenie faktúry | 5 € |
| Refundácia DPH | 30 € / žiadosť |
| Poradenstvo nad rámec paušálu | 15 € / hod |
| Štatistické výkazy / reporty / sklady / kniha jázd / Intrastat / daň z nehnuteľnosti | cena dohodou |
Daňové priznania a zastupovanie
| Typ služby | Cena |
|---|---|
| Daňové priznanie FO typ A | 30 € |
| Daňové priznanie FO typ B | 50 € |
| Daňové priznanie PO | 80 € – 180 € |
| Poradenské služby | 20 € / hod |
| Zastupovanie pri daňovej kontrole | 20 € / hod |
Všetko, čo môže byť navyše, uvádzame otvorene.
Služby účtované osobitne (keď sa vykonávajú)
Tieto položky sa účtujú vtedy, keď sa reálne spracúvajú:
| Služba | Cena |
|---|---|
| DPH priznanie + kontrolný výkaz + súhrnný výkaz (pri cene podľa položiek) | 15 € |
| DPH priznanie + súhrnný výkaz (pre neplatcu DPH) | 10 € |
| Ročná účtovná závierka vrátane príloh | 80 € – 160 € |
| Daň z motorových vozidiel | 10 € / vozidlo |
| Spracovanie mzdy | 13 € / zamestnanec |
Zistite cenu pre vaše podnikanie
Napíšte počet dokladov a či ste platca DPH a ozveme sa vám s jasnou cenou.
